<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicación &#8211; El Clima Digital</title>
	<atom:link href="https://www.climadigital.com/category/sociedad/comunicacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.climadigital.com</link>
	<description>Visiones crí­ticas, analíticas y desconfiadas, con un toque de irreverencia.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Feb 2014 13:22:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Tipos de Índices (Peirce, Sebeok, Eco)</title>
		<link>https://www.climadigital.com/2008/02/27/tipos-de-indices-peirce-sebeok-eco/</link>
					<comments>https://www.climadigital.com/2008/02/27/tipos-de-indices-peirce-sebeok-eco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 16:13:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[Semiótica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2008/02/27/tipos-de-indices-peirce-sebeok-eco/</guid>

					<description><![CDATA[Señal: Signo artificial o natural que provoca en el receptor (que puede no ser humano) algún tipo de reacción. Ostensión: Se produce cuando un objeto o fenómeno determinado, producido por la naturaleza o por la acción humana, intencionalmente o no, existente como hecho en un mundo de hechos, resulta seleccionado por alguien y mostrado como &#8230; <a href="https://www.climadigital.com/2008/02/27/tipos-de-indices-peirce-sebeok-eco/" class="more-link">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "Tipos de Índices (Peirce, Sebeok, Eco)"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.climadigital.com/2008/02/27/tipos-de-indices-peirce-sebeok-eco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Información versus Comunicación (Alsina) &#8211; coeficientes de comunicabilidad</title>
		<link>https://www.climadigital.com/2006/05/30/informacion-versus-comunicacion-alsina-coeficientes-de-comunicabilidad/</link>
					<comments>https://www.climadigital.com/2006/05/30/informacion-versus-comunicacion-alsina-coeficientes-de-comunicabilidad/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 02:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2006/05/30/informacion-versus-comunicacion-alsina-coeficientes-de-comunicabilidad/</guid>

					<description><![CDATA[Volviendo a Redefiniendo el concepto de información, de Miquel Rodrigo Alsina (1995), ahora citamos dos párrafos que ayudan a entender las diferencias que existen entre los conceptos de informar y comunicar, y cómo implican diferentes órdenes jerárquicos entre los que participan de estos procesos. Pascuali (1977: 52 y ss) distingue la comunicación de la información &#8230; <a href="https://www.climadigital.com/2006/05/30/informacion-versus-comunicacion-alsina-coeficientes-de-comunicabilidad/" class="more-link">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "Información versus Comunicación (Alsina) &#8211; coeficientes de comunicabilidad"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.climadigital.com/2006/05/30/informacion-versus-comunicacion-alsina-coeficientes-de-comunicabilidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El show de la información</title>
		<link>https://www.climadigital.com/2000/05/07/el-show-de-la-informacion/</link>
					<comments>https://www.climadigital.com/2000/05/07/el-show-de-la-informacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastián]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 May 2000 20:46:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2000/05/07/el-show-de-la-informacion/</guid>

					<description><![CDATA[Es notorio que las noticias deben maquillarse completamente y asumir un formato dinámico y entretenido para el gran consumo masivo. Las noticias, por lo tanto, quedan en una confusa línea entre información y show. Es así como Leonardo Di Caprio se dedica a entrevistar a Bill Clinton para la cadena estadounidense ABC, y por otro &#8230; <a href="https://www.climadigital.com/2000/05/07/el-show-de-la-informacion/" class="more-link">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "El show de la información"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.climadigital.com/2000/05/07/el-show-de-la-informacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internet: una oportunidad para las ONG</title>
		<link>https://www.climadigital.com/2000/04/18/internet-una-oportunidad-para-las-ong/</link>
					<comments>https://www.climadigital.com/2000/04/18/internet-una-oportunidad-para-las-ong/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastián]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2000 23:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cibernética]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet / Web]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2000/04/18/internet-una-oportunidad-para-las-ong/</guid>

					<description><![CDATA[Las posibilidades de comunicación que la tecnología nos brinda son cada vez más amplias. Un buen ejemplo es el de las campañas que se convocan, organizan o coordinan a través de Internet.Estas campañas de organizaciones no gubernamentales (ONG) incorporan acciones como el envío masivo de mensajes con fines como, entre otros, promocionar la campaña por &#8230; <a href="https://www.climadigital.com/2000/04/18/internet-una-oportunidad-para-las-ong/" class="more-link">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "Internet: una oportunidad para las ONG"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.climadigital.com/2000/04/18/internet-una-oportunidad-para-las-ong/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
