<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informática &#8211; El Clima Digital</title>
	<atom:link href="https://www.climadigital.com/category/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.climadigital.com</link>
	<description>Visiones crí­ticas, analíticas y desconfiadas, con un toque de irreverencia.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Dec 2007 15:14:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Música New Age oculta en Windows XP</title>
		<link>https://www.climadigital.com/2007/12/26/musica-new-age-oculta-en-windows-xp/</link>
					<comments>https://www.climadigital.com/2007/12/26/musica-new-age-oculta-en-windows-xp/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 15:03:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2007/12/26/musica-new-age-oculta-en-windows-xp/</guid>

					<description><![CDATA[Algo curioso a estas alturas es que encuentre algo nuevo en Windows XP tras más de 6 años desde su lanzamiento. En la carpeta de OOBE (Out Of the Box Experience), donde debería haber imágenes, encontramos música New Age (con algún Canto Gregoriano) en formato Windows Media Audio. Se llama «Microsoft &#8211; Windows Welcome music» &#8230; <a href="https://www.climadigital.com/2007/12/26/musica-new-age-oculta-en-windows-xp/" class="more-link">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "Música New Age oculta en Windows XP"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.climadigital.com/2007/12/26/musica-new-age-oculta-en-windows-xp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Información versus Comunicación (Alsina) &#8211; coeficientes de comunicabilidad</title>
		<link>https://www.climadigital.com/2006/05/30/informacion-versus-comunicacion-alsina-coeficientes-de-comunicabilidad/</link>
					<comments>https://www.climadigital.com/2006/05/30/informacion-versus-comunicacion-alsina-coeficientes-de-comunicabilidad/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 02:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2006/05/30/informacion-versus-comunicacion-alsina-coeficientes-de-comunicabilidad/</guid>

					<description><![CDATA[Volviendo a Redefiniendo el concepto de información, de Miquel Rodrigo Alsina (1995), ahora citamos dos párrafos que ayudan a entender las diferencias que existen entre los conceptos de informar y comunicar, y cómo implican diferentes órdenes jerárquicos entre los que participan de estos procesos. Pascuali (1977: 52 y ss) distingue la comunicación de la información &#8230; <a href="https://www.climadigital.com/2006/05/30/informacion-versus-comunicacion-alsina-coeficientes-de-comunicabilidad/" class="more-link">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "Información versus Comunicación (Alsina) &#8211; coeficientes de comunicabilidad"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.climadigital.com/2006/05/30/informacion-versus-comunicacion-alsina-coeficientes-de-comunicabilidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claves para escribir en Internet</title>
		<link>https://www.climadigital.com/2001/02/23/claves-para-escribir-en-internet/</link>
					<comments>https://www.climadigital.com/2001/02/23/claves-para-escribir-en-internet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastián]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2001 12:54:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet / Web]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2001/02/23/claves-para-escribir-en-internet/</guid>

					<description><![CDATA[Escribir para un sitio de la Web parece más sencillo que hacerlo para un diario, una revista o la televisión. Nada más alejado de la realidad. Crear textos para la Web no es más fácil ni más difícil: es distinto. El periodismo on line ya tiene sus propias características. Quienes deseen escribir para la Web &#8230; <a href="https://www.climadigital.com/2001/02/23/claves-para-escribir-en-internet/" class="more-link">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "Claves para escribir en Internet"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.climadigital.com/2001/02/23/claves-para-escribir-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cyberocupa</title>
		<link>https://www.climadigital.com/2000/11/16/cyberocupa/</link>
					<comments>https://www.climadigital.com/2000/11/16/cyberocupa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastián]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2000 00:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet / Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2000/11/16/cyberocupa/</guid>

					<description><![CDATA[En este universo de lenguajes heterogéneos, de macros y de micros, soy un paria de la nueva era. Un cyberocupa interconectado con almas electrónicas que viajan por este caos virtual infinito. Una lágrima de metal que fluye entre las fibras ópticas hacia los más oscuros rincones de la imaginación. La fuerza gravitacional no existe. La &#8230; <a href="https://www.climadigital.com/2000/11/16/cyberocupa/" class="more-link">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "Cyberocupa"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.climadigital.com/2000/11/16/cyberocupa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internet: una oportunidad para las ONG</title>
		<link>https://www.climadigital.com/2000/04/18/internet-una-oportunidad-para-las-ong/</link>
					<comments>https://www.climadigital.com/2000/04/18/internet-una-oportunidad-para-las-ong/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastián]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2000 23:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cibernética]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet / Web]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2000/04/18/internet-una-oportunidad-para-las-ong/</guid>

					<description><![CDATA[Las posibilidades de comunicación que la tecnología nos brinda son cada vez más amplias. Un buen ejemplo es el de las campañas que se convocan, organizan o coordinan a través de Internet.Estas campañas de organizaciones no gubernamentales (ONG) incorporan acciones como el envío masivo de mensajes con fines como, entre otros, promocionar la campaña por &#8230; <a href="https://www.climadigital.com/2000/04/18/internet-una-oportunidad-para-las-ong/" class="more-link">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "Internet: una oportunidad para las ONG"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.climadigital.com/2000/04/18/internet-una-oportunidad-para-las-ong/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Apocalípticos o Integrados?</title>
		<link>https://www.climadigital.com/1999/12/11/apocalipticos-o-integrados/</link>
					<comments>https://www.climadigital.com/1999/12/11/apocalipticos-o-integrados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastián]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 1999 11:44:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet / Web]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/1999/12/11/apocalipticos-o-integrados/</guid>

					<description><![CDATA[En materia de comunicación, existían hasta ahora tres sistemas de signos: el texto escrito, que fundó la imprenta, la edición, el libro, el periódico, la maquina de escribir, el de la palabra; que originó el lenguaje, la radio, el teléfono, el disco; y la imagen, que produjo la pintura, el grabado, el dibujo animado, el &#8230; <a href="https://www.climadigital.com/1999/12/11/apocalipticos-o-integrados/" class="more-link">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "¿Apocalípticos o Integrados?"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.climadigital.com/1999/12/11/apocalipticos-o-integrados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
